按照产业链来划分 |
类型 | 名字 | 股票代码 | 公司介绍 |
GPU/AI芯片 | 寒武纪 | 688256 | 寒武纪是一家人工智能芯片设计公司 |
GPU/AI芯片 | 海光信息 | 300365 | 海光信息是一家半导体芯片公司 |
GPU/AI芯片 | 景嘉微 | 688368 | 景嘉微是一家人工智能芯片公司 |
GPU/AI芯片 | 澜起科技 | 688008 | 澜起科技是一家人工智能芯片设计公司 |
GPU/AI芯片 | 胜宏科技 | 300476 | 胜宏科技是一家半导体封装测试企业 |
GPU/AI芯片 | 和林微纳 | 300550 | 和林微纳是一家专业从事微纳制造加工的企业 |
CPU | 海光信息 | 300365 | 海光信息是一家半导体芯片公司 |
CPU | 龙芯中科 | 688126 | 龙芯中科是中国的芯片制造商 |
CPU | 澜起科技 | 688008 | 澜起科技是一家人工智能芯片设计公司 |
FPGA | 紫光国微 | 002049 | 紫光国微是中国的一家半导体公司 |
FPGA | 复旦微电 | 688266 | 复旦微电是一家专业从事集成电路设计的公司 |
FPGA | 安路科技 | 300595 | 安路科技是一家以FPGA为核心的芯片设计公司 |
芯片IP | 芯原股份 | 688258 | 芯原股份是一家半导体芯片设计公司 |
芯片IP | 华大九天 | 688208 | 华大九天是一家专注于智能信息处理的公司 |
服务器 | 浪潮信息 | 000977 | 浪潮信息是一家以计算机为主业的企业 |
服务器 | 工业富联 | 601138 | 工业富联是一家提供电子制造服务的公司 |
服务器 | 中科曙光 | 603019 | 中科曙光是中国高性能计算机领域的主要企业之一 |
先进封装相关 | 通富微电 | 002156 | 通富微电是一家半导体封装材料和封装技术提供商 |
先进封装相关 | 长电科技 | 600584 | 长电科技是中国的一家半导体封装测试企业 |
先进封装相关 | 兴森科技 | 603105 | 兴森科技是一家半导体封测企业 |
先进封装相关 | 深南电路 | 002916 | 深南电路是一家半导体封装测试企业 |
先进封装相关 | 生益科技 | 600183 | 生益科技是一家半导体封装测试企业 |
光模块 | 天孚通信 | 002677 | 天孚通信是一家提供光通讯元器件和光模块的公司 |
光模块 | 新易盛 | 002352 | 新易盛是一家提供通信光电子器件的公司 |
光模块 | 中际旭创 | 300308 | 中际旭创是一家提供光学产品和服务的公司 |
AloT | 乐鑫科技 | 688018 | 乐鑫科技是一家物联网芯片设计公司 |
AloT | 恒玄科技 | 688208 | 恒玄科技是一家专注于智能信息处理的公司 |
AloT | 炬芯科技 | 300661 | 炬芯科技是一家提供物联网芯片设计的公司 |
SoC | 富瀚微 | 300613 | 富瀚微是一家提供SoC设计服务的公司 |
SoC | 晶晨股份 | 688069 | 晶晨股份是中国的一家半导体公司 |
SoC | 瑞芯微 | 603893 | 瑞芯微是一家芯片设计和集成电路设计的公司 |
SoC | 全志科技 | 300458 | 全志科技是一家集成电路设计企业 |
SoC | 恒玄股份 | 688359 | 恒玄股份是一家专注于智能信息处理的公司 |
Risk-V | 兆易创新 | 688126 | 兆易创新是一家集成电路设计企业 |
Risk-V | 芯原股份 | 688358 | 芯原股份是一家专注于芯片设计的公司 |
Risk-V | 国芯科技 | 688012 | 国芯科技是一家专注于芯片设计的公司 |
Risk-V | 北京君正 | 300223 | 北京君正是一家半导体芯片设计及制造商 |
存算一体 | 兆易创新 | 688126 | 兆易创新是一家集成电路设计企业 |
存算一体 | 恒烁股份 | 603496 | 恒烁股份是一家集成电路设计企业 |
存储芯片/模组 | 兆易创新 | 688126 | 兆易创新是一家集成电路设计企业 |
存储芯片/模组 | 佰维存储 | 600845 | 佰维存储是一家专业从事存储芯片及系统的企业 |
存储芯片/模组 | 江波龙 | 603678 | 江波龙是一家从事存储控制器、模块等领域的公司 |
存储芯片/模组 | 北京君正 | 300223 | 北京君正是一家半导体芯片设计及制造商 |
存储芯片/模组 | 聚辰股份 | 603516 | 聚辰股份是一家提供存储器件研发、制造和销售的公司 |
CPU/GPU等供电芯片 | 杰华特 | 300623 | 杰华特是一家电源管理芯片供应商 |
CPU/GPU等供电芯片 | 晶丰明源 | 688123 | 晶丰明源是一家集成电路设计企业 |
多模态下游应用 | 海康威视 | 002415 | 海康威视是一家提供安防产品和解决方案的企业 |
多模态下游应用 | 大华股份 | 002236 | 大华股份是一家从事安防产品的企业 |
多模态下游应用 | 萤石网络 | 300628 | 萤石网络是一家智能家居公司 |
多模态下游应用 | 漫步者 | 002351 | 漫步者是一家从事智能音频产品的公司 |
|
国内其他各类 |
类型 | 名字 | 股票代码 | 公司介绍 |
液晶面板 | 京东方A | 000725.SZ | 专注于提供信息显示领域的产品与解决方案 |
互联网安全 | 三六零 | 601360.SH | 提供综合性的网络与信息安全服务 |
电子元器件 | 沪电股份 | 601231.SH | 主要从事电子元器件研发、生产和销售 |
人工智能 | 恺英网络 | 300797.SZ | 提供面向智能硬件、智能家居、智能医疗、智能交通及其他智能场景的解决方案 |
电视设备 | TCL科技 | 000100.SZ | 提供电视、空调、冰箱等家电产品 |
人工智能 | 商汤-W | 300782.SZ | 提供人工智能研究和开发服务 |
语音识别 | 科大讯飞 | 002230.SZ | 提供智能语音及人工智能解决方案和服务 |
NLP | 拓尔思 | 300229.SZ | 通过机遇大数据和 NLP 的知识图谱的构建,为虚拟人安装知识大脑 |
AIGC算法和数据集 | 视觉中国 | 000681.SZ | 通过 AIGC 生成艺术照片,拥有高质量图片数据集 |
AIGC算法和数据集 | 昆仑万维 | 300418.SZ | 旗下海外平台 StarX 究成了首批 5 首先全 AI 作曲的歌曲 |
AIGC算法和数据集 | 蓝色光标 | 300058.SZ | 发布一键生成抽象画平台「康定斯基模型」,用于 AI 绘画 |
算力 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 5G 设备商龙头 |
算力 | 美格智能 | 002881.SZ | 物联网智能模组供应商 |
算力 | 奥飞数据 | 300738.SZ | 有影响力的 IDC 服务提供商 |
计算机视觉 | 虹软科技 | 688138 | 致力于计算机视觉技术的研发和应用,坚持以技术创新为核心驱动力, |
金融科技 | 同花顺 | 300033 | 主要业务是为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务,为个人投资者提供金融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易服务等。 |
企业服务 | 鼎捷软件 | 300378 | 是国内领先的企业数字化、智能化解决方案服务提供商 |
金融科技 | 恒生电子 | 0075.HK | 主营业务是为金融机构提供IT软件产品与服务。 |
计算机视觉 | 汉王科技 | 002362.SZ | 从事于计算机视觉(文本图像识别、生物特征识别、视频结构化)、自然语言处理、智能人机交互技术的研究。 |
模拟集成电路 | 圣邦股份 | 300661 | 主营业务为模拟集成电路芯片设计及销售。 |
物联网 | 鸿泉物联 | 603 HQ | 主营业务为利用大数据、人工智能及5G等前沿技术,研发、生产和销售汽车智能网联设备及大数据云平台等产品 |
智能化装备 | 泰禾智能 | 603656 | 是一家基于AI视觉识别的成套智能化装备和服务提供商 |
|
AI+各类场景分类 |
类型 | 名字 | 股票代码 | 公司介绍 |
AI+识别企业 | 中科信息 | 300678 | 司主营业务是以智能识别及分析技术为核心,提供信息化解决方案(包括软件及硬件)及相关服务,目前主要应用在现场会议、印钞检测、烟草、石油、政府及其他领域。 |
AI+识别企业 | 科大讯飞 | 002230.SZ | 公司旗下讯飞开放平台作为全球首个开放的智能交互技术服务平台,致力于为开发者打造一站式智能人机交互解决方案。语音识别龙头企业。 |
AI+识别企业 | 汉王科技 | 002362.SZ | 公司专注于“以模式识别为核心的智能人机交互”技术应用领域,依托自主研发的手写识别、笔迹输入、OCR和嵌入式软硬件四大核心技术。 |
AI+识别企业 | 神思电子 | 300479 | 成立子公司,主要从事视觉认知解决方案产品的研发、生产及销售,以“变革人机视觉交互”为目标,致力于计算机视觉、图像视频智能理解和分布式系统及大数据应用的研究,是目前全球唯一能对人脸以及车辆都进行精确识别的公司。 |
AI+识别企业 | 赛为智能 | 300044 | 公司为国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一,公司及全资子公司合肥赛为智能自主研发的人工智能领域产品有智能视频分析、人脸识别产品和无人机。 |
AI+识别企业 | 川大智胜 | 002253 | 公司成功开发了国内第一套三维人脸识别系统,公司在三维人脸照相机和人脸识别系统等创新业务积极布局,基于人工智能技术和三维人像模型库的识别算法开发已全面开展。 |
AI+大数据 | 佳讯飞鸿 | 300213 | 成立子公司,主要研究方向移动与宽带互联技术方向,轨道交通安全与物联网技术方向,智慧指挥调度技术方向,云计算、大数据与人工智能技术方向以及信息技术军民融合方向。 |
AI+大数据 | 东方通 | 300379 | 成立子公司,利用海量的数据建立起基于机器学习、图像识别的智能分析模型,可快速发现涉黄涉爆的图片及文字信息,以及病毒变种及一些未知的信息安全威胁。目前该类产品在三大运营商的数据中心均有部署实施。 |
AI+大数据 | 蓝色光标 | 300058 | 该公司拥有具有核心专利技术的人工智能信息交互平台“小i机器人”,小i机器人是中国最大的智能机器提供商,应用覆盖智能终端,智能客服等方面。 |
AI+大数据 | 东方网力 | 300367 | 公司募集资金总额不超18.30亿元。投入人工智能项目,分别14.23亿元拟投入视频大数据及智能终端产业化项目,1.57亿元拟投入智能服务机器人项。通过本次资金募集,公司将凭借在云计算,大数据和人工智能取得技术突破在行业市场和消费者市场分别打造视频大数据和服务机器人等核心产品。全资孙公司美国网力拟与Brain RoboticsCapital LLC共同投资设立投资基金。该基金主要投资领域为人工智能与机器人相关技术领域,包括以语音为主的人机交互、基于大数据的深度学习、嵌入式智能、语义和图义处理和理解、个性化的呈现技术、新的感知技术等。 |
AI+大数据 | 浙数文化 | 600633 | 公司与李开复创办的创业投资机构创新工场签订战略合作框架协议,双方有意在大数据、人工智能领域开展深度合作。双方拟共同设立以人工智能产业作为主要投资方向的投资基金。双方将在定制化数据中心产品、数据增值服务私有云等专业IDC服务领域开展深度合作,计划在全国范围内布局云数据中心,建立基于高标准IDC基础设施建立的生态平台。 |
AI+大数据 | 和而泰 | 002402 | 公司组建了由BAT、华为等各类著名企业专业人才与公司智能控制专业人才相结合的,包含互联网、智能控制、大数据、人工智能等多专业人才组成的约280人的专业团队,公司的C-life新一代互联网大数据平台已对外发布,该平台包括大数据存储与处理中心、人工智能与商业智能中心、大数据服务平台与开放式接入平台。 |
AI+大数据 | 昆仑万维 | 300418 | 昆仑人工智能致力于为企业提供人工智能与大数据技术的行业解决方案。昆仑人工智能初步涉及的领域包括广告、语音识别、内容推荐、安全、销售与市场,以及金融。 |
AI+教育 | 拓维信息 | 002261 | 子公司与先声教育战略合作,先声教育支持并同意参加海云天成立的AI(人工智能)技术联盟,参与海云天AI大脑计划的实施,促进AI技术及相关产品在中国教育行业的广泛应用。据公告,先声教育是一家以人工智能驱动的教育企业。 |
AI+医疗 | 浙大网新 | 600797 | 与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司签订了《框架合作协议》。合作范围包括:“互联网+医保”移动支付业务合作、“互联网+医疗”智慧医疗业务合作、“互联网+人社”城市服务业务合作、“互联网+医保药店”金融服务业务合作以及“大健康人工智能2.0”应用探索与创新。 |
AI+医疗 | 卫宁健康 | 300253 | 公司已经成立了人工智能实验室,聘请了多位优秀人才从事医疗大数据、人工智能等方面研究,目前已在医学影像人工智能识别和筛查上取得一定突破。公司将继续加大包括人工智能在内的前沿技术研究。 |
AI+医疗 | 思创医惠 | 300078 | 公司于2016年2月19日取得了浙江省民政厅颁发的关于设立浙江省沃森智慧医疗研究院的登记证书。沃森研究院由公司一方出资并联合浙江大学、国内部分一流医院及专家设立。沃森研究院依托全球最大的信息技术和业务解决方案公司IBM,主要从事医疗大数据的基础研究,引领医疗大数据标准的研究和制定,并利用IBM沃森人工智能技术开展中国医疗专科智能化辅助诊疗研究,推动沃森人工智能在国内医疗行业的应用。 |
AI+金融 | 同花顺 | 300033 | 公司在金融领域应用人工智能,大数据和云计算等新兴技术,研发具有自然语言语义识别,深度学习,能进行投资逻辑分析,可自动进化演变的“金融大脑”投资机器人;2017年,公司已经在公司产品“I问财”上线了智能选股、智能投顾及问财机器人等功能,另外公司还推出了结合AI大数据的智能分析软件产品。 |
AI+金融 | 恒生电子 | 600570 | 公司举行人工智能产品发布会,产品主要涉及四个方面,包括智能投资、智能数据、智能投顾、智能客服等。 |
AI+机器人 | 京山轻机 | 000821 | 募集资金总额不超过8亿元,将用于提升公司传统业务的自动化、智能化水平,并大力发展机器人及人工智能业务。具体募投项目方面,公司拟投入募集资金5000万元用于武汉研究院项目,实施主体为公司控股子公司武汉京山轻机智能装备有限公司。公司表示,该项目的建设将为公司旗下的精密制造、人工智能、工业自动化、机器人等新业态提供强有力的技术支撑,保障公司战略发展目标的顺利实施。 |
AI+机器人 | 远大智能 | 002689 | 智能磨削机器人系统核心技术包含力控系统,智能视觉定位系统,离线机器人路径生成系统(软件),潜在工业应用方式。 |
AI+机器人 | 骅威文化 | 002502 | 2016年4月公告,公司与华南智能机器人创新研究院签署战略合作协议,双方就人工智能机器人(工业机器人和服务娱乐型机器人)项目的研发及产业化生产等方面展开战略合作。 |
AI+机器人 | 巨轮智能 | 002031 | 巨轮智能拟与中德基金合作,共同参与德国人工智能中心中国研发中心的设立,同时中德基金协助甲方对接相关资源,并通过双方合作的专项基金,支持巨轮智能设立“巨轮智能-德国人工智能中心智能机器人技术产业平台”,投资智能机器人项目,承接其智能机器人相关技术及专利,并进行产业化。 |
AI+机器人 | 巨星科技 | 002444 | 参股微纳科技。微纳科技专注于先进人机交互和无线互联整体解决方案,国内智能遥控器整体解决方案市场占有率第一,此次投资旨在加快公司现有产品的智能化进程。 |
AI+机器人 | 埃斯顿 | 002747 | 收购美国高科技公司Barrett Technology30%股权,拓展基于核心功能部件的人工智能机器人领域。 |
AI+机器人 | 高新兴 | 300098 | 子公司尚云在线重点打造的智能巡逻机器人已投入市场。 |
AI+机器人 | 科大智能 | 300222 | 与复旦大学共建智能机器人联合实验室 |
AI+机器人 | 江南化工 | 002226 | 股权投资北京光年,主要致力于人工智能深度学习的语义理解和认知计算技术的研发和场景应用 |
AI+自动化 | 金自天正 | 600560 | 国内率先在自动化领域应用人工神经元网络等智能控制技术的企业 |
AI+机器人 | 高乐股份 | 002348 | 子公司广州幽联掌握了人工智能机器人的全部核心技术 |
AI+模式识别 | 工大高新 | 600701 | 公司收购的汉柏科技于2016年开始开拓人工智能-模式识别业务 |
AI+虚拟现实 | 佳都科技 | 600728 | 与卓安投资共同投资云从公司 |
AI+红外热像 | 高德红外 | 002414 | 国内规模最大的集光、机、电、人工智能图像处理技术四位一体的红外热像系统生产厂商 |
AI+虚拟现实 | 联络互动 | 002280 | 公司斩获了包括人工智能领军企业、人工智能优秀产品和人工智能创新产品的三项大奖 |
AI+机器人 | 奥飞动漫 | 002292 | 投资入股北京光年无限科技有限公司 |
AI+机器人 | 慈星股份 | 300307 | 子公司盛开互动专注于智能交互、人工智能及虚拟现实技术的研发应用 |
AI+机器人 | 蓝色光标 | 300058 | 小i机器人专注于智能机器人核心交互技术的研发 |
AI+机器人 | 巨星科技 | 002444 | 募集10.33亿元用于智能机器人智慧云服务平台项目 |
AI+智能家居 | 康力电梯 | 002367 | 紫光优蓝是国内领先的家用智能机器人研发销售企业 |
AI+智能家居 | 紫光股份 | 000938 | 公司参股公司紫光优蓝 |
AI+智能机器人 | 骅威文化 | 002502 | 公司与华南智能机器人创新研 |
|
部分美股AI概念股 |
类型 | 名字 | 股票代码 | 公司介绍 |
NLP | Alphabet Inc. (谷歌) | GOOG.US | 深度学习模型 Transformer, AIGC 生成应用 Imagen |
NLP | Microsoft (微软) | MSFT.US | 自然语言处理应用 Apache Spark,投资了 OpenAI |
AIGC算法和数据集 | NVIDIA (英伟达) | NVDA.US | Omniverse,生成对抗网络 POE-GAN、StyleGAN |
AIGC算法和数据集 | Meta | META.US | AIGC 生成应用 Meta AI,多语言模型 XLS-R |
AIGC算法和数据集 | 百度 | BIDU.US | 拥有文心大模型,不仅可以自然语言处理,还可以生成修复图片 |
人工智能软件公司 | C3.ai | C3AI | C3.ai 是一家人工智能软件公司,提供各种用于构建、运行和维护企业人工智能应用程序的软件工具和平台。 |
基于互联网的保险公司 | Lemonade | LMND | Lemonade 是一家基于互联网的保险公司,利用人工智能技术提供租户保险、房主保险、宠物保险等服务。 |
人工智能驱动的在线信贷公司 | Upstart Holdings | UPST | Upstart Holdings 是一家人工智能驱动的在线信贷公司,利用机器学习算法来评估和批准贷款申请。 |
人工智能软件公司 | Palantir Technologies | PLTR | Palantir Technologies 是一家人工智能软件公司,提供各种用于数据分析、数据集成、数据可视化和人工智能应用程序的软件工具和平台。 |
人工智能软件公司 | Sumo Logic | SUMO | Sumo Logic 是一家人工智能软件公司,提供面向云计算和机器数据的日志管理和分析软件。 |
跨国科技公司 | Alphabet | GOOGL | Alphabet 是一家跨国科技公司,旗下拥有谷歌、YouTube 和 Android 等品牌。 |
语言学习应用程序公司 | Duolingo | DUOL | Duolingo 是一家语言学习应用程序公司,提供超过 90 种语言的学习内容。 |
人工智能驱动的支付风险管理公司 | Riskified | RSKD | Riskified 是一家人工智能驱动的支付风险管理公司,通过数据分析和机器学习来评估交易风险。 |
人工智能软件公司 | UiPath | PATH | UiPath 是一家人工智能软件公司,提供用于自动化业务流程的软件工具和平台。 |